STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 3:40.6 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 3:41.1 | 2 | 0.5 |
| 3 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 3:43.2 | 3 | 2.6 (2.1) |
| 4 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 3:44.2 | 4 | 3.6 (1.0) |
| 5 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 3:45.3 | 5 | 4.7 (1.1) |
| 6 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 3:49.6 | 6 | 9.0 (4.3) |
| =6 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 3:49.6 | =6 | 9.0 (4.3) |
| 8 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 3:49.7 | 8 | 9.1 (0.1) |
| 9 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 3:51.0 | 1 | 10.4 (1.3) |
| 10 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 3:53.6 | 2 | 13.0 (2.6) |
| 11 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 3:55.5 | 1 | 14.9 (1.9) |
| 12 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 3:55.6 | 9 | 15.0 (0.1) |
| 13 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 3:55.9 | 3 | 15.3 (0.3) |
| 14 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 3:56.5 | 2 | 15.9 (0.6) |
| 15 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:56.8 | 3 | 16.2 (0.3) |
| 16 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 3:57.7 | 4 | 17.1 (0.9) |
| 17 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:58.6 | 5 | 18.0 (0.9) |
| 18 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 3:59.0 | 4 | 18.4 (0.4) |
| 19 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 3:59.7 | 5 | 19.1 (0.7) |
| 20 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 4:00.3 | 10 | 19.7 (0.6) |
| 21 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 4:00.6 | 6 | 20.0 (0.3) |
| 22 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 4:01.3 | 11 | 20.7 (0.7) |
| 23 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 4:03.4 | 1 | 22.8 (2.1) |
| 24 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 4:04.1 | 6 | 23.5 (0.7) |
| 25 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 4:05.0 | 2 | 24.4 (0.9) |
| =25 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 4:05.0 | =2 | 24.4 (0.9) |
| 27 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 4:06.3 | 1 | 25.7 (1.3) |
| 28 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 4:06.8 | 7 | 26.2 (0.5) |
| 29 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 4:09.9 | 2 | 29.3 (3.1) |
| 30 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 4:12.0 | 3 | 31.4 (2.1) |
| 31 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 4:14.6 | 7 | 34.0 (2.6) |
| 32 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 4:16.7 | 8 | 36.1 (2.1) |
| 33 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 4:18.1 | 4 | 37.5 (1.4) |
| 34 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 4:18.6 | 9 | 38.0 (0.5) |
| 35 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 4:18.8 | 4 | 38.2 (0.2) |
| 36 | 18 | 永由元人/馬場裕之 ADVAN TENDER DC2 | JN-3 | 4:19.1 | 8 | 38.5 (0.3) |
| 37 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 4:19.7 | 5 | 39.1 (0.6) |
| 38 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 4:26.9 | 5 | 46.3 (7.2) |
| 39 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 4:27.7 | 6 | 47.1 (0.8) |
| =39 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 4:27.7 | 10 | 47.1 (0.8) |
| =39 | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 4:27.7 | 1 | 47.1 (0.8) |
| =39 | 46 | 豊田信寿/植松靖雄 CarCraft北山ランサー9 | AM | 4:27.7 | =1 | 47.1 (0.8) |
| =39 | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 4:27.7 | =1 | 47.1 (0.8) |
| 44 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 9:08.6 | 11 | 5:28.0 (4:40.9) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 3:40.6 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 3:41.1 | 2 | 0.5 |
| 3 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 3:43.2 | 3 | 2.6 (2.1) |
| 4 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 3:44.2 | 4 | 3.6 (1.0) |
| 5 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 3:45.3 | 5 | 4.7 (1.1) |
| 6 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 3:49.6 | 6 | 9.0 (4.3) |
| =6 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 3:49.6 | =6 | 9.0 (4.3) |
| 8 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 3:49.7 | 8 | 9.1 (0.1) |
| 9 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 3:51.0 | 1 | 10.4 (1.3) |
| 10 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 3:53.6 | 2 | 13.0 (2.6) |
| 11 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 3:55.5 | 1 | 14.9 (1.9) |
| 12 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 3:55.6 | 9 | 15.0 (0.1) |
| 13 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 3:55.9 | 3 | 15.3 (0.3) |
| 14 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 3:56.5 | 2 | 15.9 (0.6) |
| 15 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:56.8 | 3 | 16.2 (0.3) |
| 16 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 3:57.7 | 4 | 17.1 (0.9) |
| 17 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:58.6 | 5 | 18.0 (0.9) |
| 18 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 3:59.0 | 4 | 18.4 (0.4) |
| 19 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 3:59.7 | 5 | 19.1 (0.7) |
| 20 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 4:00.3 | 10 | 19.7 (0.6) |
| 21 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 4:00.6 | 6 | 20.0 (0.3) |
| 22 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 4:01.3 | 11 | 20.7 (0.7) |
| 23 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 4:03.4 | 1 | 22.8 (2.1) |
| 24 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 4:04.1 | 6 | 23.5 (0.7) |
| 25 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 4:05.0 | 2 | 24.4 (0.9) |
| =25 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 4:05.0 | =2 | 24.4 (0.9) |
| 27 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 4:06.3 | 1 | 25.7 (1.3) |
| 28 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 4:06.8 | 7 | 26.2 (0.5) |
| 29 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 4:09.9 | 2 | 29.3 (3.1) |
| 30 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 4:12.0 | 3 | 31.4 (2.1) |
| 31 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 4:14.6 | 7 | 34.0 (2.6) |
| 32 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 4:16.7 | 8 | 36.1 (2.1) |
| 33 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 4:18.1 | 4 | 37.5 (1.4) |
| 34 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 4:18.6 | 9 | 38.0 (0.5) |
| 35 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 4:18.8 | 4 | 38.2 (0.2) |
| 36 | 18 | 永由元人/馬場裕之 ADVAN TENDER DC2 | JN-3 | 4:19.1 | 8 | 38.5 (0.3) |
| 37 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 4:19.7 | 5 | 39.1 (0.6) |
| 38 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 4:26.9 | 5 | 46.3 (7.2) |
| 39 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 4:27.7 | 6 | 47.1 (0.8) |
| =39 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 4:27.7 | 10 | 47.1 (0.8) |
| - | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 4:27.7 | 1 | 47.1 (0.8) |
| - | 46 | 豊田信寿/植松靖雄 CarCraft北山ランサー9 | AM | 4:27.7 | =1 | 47.1 (0.8) |
| - | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 4:27.7 | =1 | 47.1 (0.8) |
| 41 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 9:08.6 | 11 | 5:28.0 (4:40.9) |
PAGE TOP
TRICS