STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 0:25.1 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 0:25.2 | 2 | 0.1 |
| 3 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 0:25.4 | 3 | 0.3 (0.2) |
| 4 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 0:25.5 | 4 | 0.4 (0.1) |
| 5 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 0:25.6 | 5 | 0.5 (0.1) |
| 6 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 0:25.9 | 6 | 0.8 (0.3) |
| 7 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 0:26.4 | 7 | 1.3 (0.5) |
| 8 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 0:26.5 | 8 | 1.4 (0.1) |
| =8 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 0:26.5 | 1 | 1.4 (0.1) |
| 10 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 0:26.6 | 9 | 1.5 (0.1) |
| =10 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 0:26.6 | 1 | 1.5 (0.1) |
| 12 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 0:26.8 | 10 | 1.7 (0.2) |
| 13 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 0:27.0 | 2 | 1.9 (0.2) |
| 14 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 0:27.2 | 11 | 2.1 (0.2) |
| =14 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 0:27.2 | 1 | 2.1 (0.2) |
| 16 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 0:27.3 | 3 | 2.2 (0.1) |
| =16 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 0:27.3 | =3 | 2.2 (0.1) |
| 18 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 0:27.4 | 5 | 2.3 (0.1) |
| 19 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 0:27.5 | 2 | 2.4 (0.1) |
| =19 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 0:27.5 | 6 | 2.4 (0.1) |
| 21 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 0:27.6 | 2 | 2.5 (0.1) |
| 22 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 0:27.7 | 7 | 2.6 (0.1) |
| 23 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 0:27.8 | 3 | 2.7 (0.1) |
| =23 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 0:27.8 | 8 | 2.7 (0.1) |
| 25 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 0:27.9 | 4 | 2.8 (0.1) |
| 26 | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 0:28.0 | 1 | 2.9 (0.1) |
| 27 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 0:28.1 | 3 | 3.0 (0.1) |
| 28 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 0:28.2 | 9 | 3.1 (0.1) |
| 29 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 0:28.3 | 10 | 3.2 (0.1) |
| =29 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 0:28.3 | 1 | 3.2 (0.1) |
| 31 | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 0:28.4 | 2 | 3.3 (0.1) |
| 32 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 0:28.5 | 4 | 3.4 (0.1) |
| 33 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 0:28.6 | 5 | 3.5 (0.1) |
| 34 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 0:28.8 | 2 | 3.7 (0.2) |
| 35 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 0:29.0 | 3 | 3.9 (0.2) |
| 36 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 0:29.1 | 4 | 4.0 (0.1) |
| 37 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 0:29.5 | 5 | 4.4 (0.4) |
| 38 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 0:29.7 | 5 | 4.6 (0.2) |
| 39 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 0:29.8 | 6 | 4.7 (0.1) |
| 40 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 0:31.6 | 11 | 6.5 (1.8) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 27:02.5 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 27:07.0 | 2 | 4.5 |
| 3 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 27:25.3 | 3 | 22.8 (18.3) |
| 4 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 27:32.9 | 4 | 30.4 (7.6) |
| 5 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 27:34.5 | 5 | 32.0 (1.6) |
| 6 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 27:36.6 | 6 | 34.1 (2.1) |
| 7 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 27:37.3 | 7 | 34.8 (0.7) |
| 8 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 28:22.4 | 1 | 1:19.9 (45.1) |
| 9 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 28:23.0 | 1 | 1:20.5 (0.6) |
| 10 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 28:27.3 | 2 | 1:24.8 (4.3) |
| 11 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 28:31.1 | 2 | 1:28.6 (3.8) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 28:36.6 | 3 | 1:34.1 (5.5) |
| 13 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 28:55.9 | 4 | 1:53.4 (19.3) |
| 14 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 28:57.5 | 8 | 1:55.0 (1.6) |
| 15 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 28:58.1 | 9 | 1:55.6 (0.6) |
| 16 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 29:00.8 | 3 | 1:58.3 (2.7) |
| 17 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 29:06.9 | 1 | 2:04.4 (6.1) |
| 18 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 29:08.7 | 4 | 2:06.2 (1.8) |
| 19 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 29:13.5 | 2 | 2:11.0 (4.8) |
| 20 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 29:18.4 | 3 | 2:15.9 (4.9) |
| 21 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 29:22.6 | 10 | 2:20.1 (4.2) |
| 22 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 29:23.0 | 5 | 2:20.5 (0.4) |
| - | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 29:23.1 | 1 | 2:20.6 (0.1) |
| 23 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 29:24.7 | 6 | 2:22.2 (1.6) |
| 24 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 29:51.9 | 7 | 2:49.4 (27.2) |
| 25 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 29:57.2 | 1 | 2:54.7 (5.3) |
| 26 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 30:13.7 | 2 | 3:11.2 (16.5) |
| 27 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 30:21.6 | 11 | 3:19.1 (7.9) |
| 28 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 30:38.7 | 5 | 3:36.2 (17.1) |
| 29 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 30:42.9 | 3 | 3:40.4 (4.2) |
| 30 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 30:51.6 | 4 | 3:49.1 (8.7) |
| 31 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 30:53.0 | 5 | 3:50.5 (1.4) |
| 32 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 31:01.3 | 4 | 3:58.8 (8.3) |
| - | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 31:02.4 | 2 | 3:59.9 (1.1) |
| 33 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 31:29.2 | 5 | 4:26.7 (26.8) |
| 34 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 32:12.5 | 6 | 5:10.0 (43.3) |
| 35 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 32:28.0 | 8 | 5:25.5 (15.5) |
| 36 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 33:41.6 | 9 | 6:39.1 (1:13.6) |
| 37 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 33:45.8 | 10 | 6:43.3 (4.2) |
| 38 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 35:07.3 | 11 | 8:04.8 (1:21.5) |
PAGE TOP
TRICS