STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 3:09.4 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 3:10.1 | 2 | 0.7 |
| 3 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 3:10.3 | 3 | 0.9 (0.2) |
| 4 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 3:11.2 | 4 | 1.8 (0.9) |
| 5 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 3:11.7 | 5 | 2.3 (0.5) |
| 6 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 3:14.5 | 6 | 5.1 (2.8) |
| 7 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 3:17.4 | 1 | 8.0 (2.9) |
| =7 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 3:17.4 | =1 | 8.0 (2.9) |
| =7 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 3:17.4 | 1 | 8.0 (2.9) |
| =7 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:17.4 | =1 | 8.0 (2.9) |
| 11 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 3:18.7 | 7 | 9.3 (1.3) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:18.9 | 3 | 9.5 (0.2) |
| 13 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 3:20.4 | 1 | 11.0 (1.5) |
| 14 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 3:22.1 | 4 | 12.7 (1.7) |
| 15 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 3:22.6 | 3 | 13.2 (0.5) |
| 16 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 3:23.3 | 5 | 13.9 (0.7) |
| 17 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 3:24.0 | 6 | 14.6 (0.7) |
| =17 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 3:24.0 | 2 | 14.6 (0.7) |
| 19 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 3:24.3 | 7 | 14.9 (0.3) |
| 20 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 3:24.5 | 3 | 15.1 (0.2) |
| 21 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 3:24.9 | 8 | 15.5 (0.4) |
| 22 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 3:26.0 | 8 | 16.6 (1.1) |
| 23 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 3:26.7 | 9 | 17.3 (0.7) |
| 24 | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 3:27.1 | 1 | 17.7 (0.4) |
| 25 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 3:27.2 | 9 | 17.8 (0.1) |
| 26 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 3:28.6 | 10 | 19.2 (1.4) |
| 27 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 3:30.4 | 10 | 21.0 (1.8) |
| 28 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 3:30.5 | 4 | 21.1 (0.1) |
| 29 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 3:31.1 | 1 | 21.7 (0.6) |
| 30 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 3:31.2 | 2 | 21.8 (0.1) |
| 31 | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 3:31.6 | 2 | 22.2 (0.4) |
| 32 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 3:32.2 | 11 | 22.8 (0.6) |
| 33 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 3:32.6 | 3 | 23.2 (0.4) |
| 34 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 3:33.0 | 4 | 23.6 (0.4) |
| =34 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 3:33.0 | 4 | 23.6 (0.4) |
| 36 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 3:35.8 | 5 | 26.4 (2.8) |
| 37 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 3:37.3 | 5 | 27.9 (1.5) |
| 38 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 3:39.6 | 5 | 30.2 (2.3) |
| 39 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 3:47.9 | 6 | 38.5 (8.3) |
| 40 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 3:57.2 | 11 | 47.8 (9.3) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 30:13.7 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 30:17.1 | 2 | 3.4 |
| 3 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 30:44.6 | 3 | 30.9 (27.5) |
| 4 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 30:46.0 | 4 | 32.3 (1.4) |
| 5 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 30:47.6 | 5 | 33.9 (1.6) |
| 6 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 30:53.9 | 6 | 40.2 (6.3) |
| 7 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 31:06.7 | 7 | 53.0 (12.8) |
| 8 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 31:39.8 | 1 | 1:26.1 (33.1) |
| 9 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 31:40.4 | 1 | 1:26.7 (0.6) |
| 10 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 31:44.7 | 2 | 1:31.0 (4.3) |
| 11 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 31:48.5 | 2 | 1:34.8 (3.8) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 31:55.5 | 3 | 1:41.8 (7.0) |
| 13 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 32:19.9 | 4 | 2:06.2 (24.4) |
| 14 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 32:23.0 | 8 | 2:09.3 (3.1) |
| 15 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 32:23.4 | 3 | 2:09.7 (0.4) |
| 16 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 32:24.2 | 9 | 2:10.5 (0.8) |
| 17 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 32:27.3 | 1 | 2:13.6 (3.1) |
| 18 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 32:37.1 | 10 | 2:23.4 (9.8) |
| 19 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 32:38.0 | 2 | 2:24.3 (0.9) |
| 20 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 32:39.2 | 4 | 2:25.5 (1.2) |
| 21 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 32:42.4 | 3 | 2:28.7 (3.2) |
| 22 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 32:47.3 | 5 | 2:33.6 (4.9) |
| - | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 32:50.2 | 1 | 2:36.5 (2.9) |
| 23 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 32:50.7 | 6 | 2:37.0 (0.5) |
| 24 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 33:19.1 | 7 | 3:05.4 (28.4) |
| 25 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 33:28.4 | 1 | 3:14.7 (9.3) |
| 26 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 33:40.3 | 11 | 3:26.6 (11.9) |
| 27 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 33:44.8 | 2 | 3:31.1 (4.5) |
| 28 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 34:14.5 | 5 | 4:00.8 (29.7) |
| 29 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 34:15.5 | 3 | 4:01.8 (1.0) |
| 30 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 34:24.6 | 4 | 4:10.9 (9.1) |
| 31 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 34:30.3 | 5 | 4:16.6 (5.7) |
| - | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 34:34.0 | 2 | 4:20.3 (3.7) |
| 32 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 34:34.3 | 4 | 4:20.6 (0.3) |
| 33 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 35:08.8 | 5 | 4:55.1 (34.5) |
| 34 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 35:51.3 | 8 | 5:37.6 (42.5) |
| 35 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 36:00.4 | 6 | 5:46.7 (9.1) |
| 36 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 37:07.9 | 9 | 6:54.2 (1:07.5) |
| 37 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 37:38.8 | 10 | 7:25.1 (30.9) |
| 38 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 38:37.7 | 11 | 8:24.0 (58.9) |
PAGE TOP
TRICS