STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 4:38.2 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 4:40.2 | 2 | 2.0 |
| 3 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 4:41.0 | 3 | 2.8 (0.8) |
| 4 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 4:42.4 | 4 | 4.2 (1.4) |
| 5 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 4:43.5 | 5 | 5.3 (1.1) |
| =5 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 4:43.5 | =5 | 5.3 (1.1) |
| 7 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 4:43.7 | 7 | 5.5 (0.2) |
| 8 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 4:47.5 | 1 | 9.3 (3.8) |
| 9 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 4:48.9 | 1 | 10.7 (1.4) |
| 10 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 4:50.3 | 2 | 12.1 (1.4) |
| 11 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 4:50.9 | 2 | 12.7 (0.6) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 4:51.5 | 3 | 13.3 (0.6) |
| 13 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 4:51.7 | 8 | 13.5 (0.2) |
| 14 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 4:51.9 | 3 | 13.7 (0.2) |
| 15 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 4:52.0 | 4 | 13.8 (0.1) |
| 16 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 4:52.3 | 4 | 14.1 (0.3) |
| 17 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 4:53.4 | 5 | 15.2 (1.1) |
| 18 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 4:53.8 | 1 | 15.6 (0.4) |
| 19 | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 4:54.3 | 1 | 16.1 (0.5) |
| 20 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 4:55.1 | 2 | 16.9 (0.8) |
| 21 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 4:55.5 | 3 | 17.3 (0.4) |
| 22 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 4:55.9 | 9 | 17.7 (0.4) |
| 23 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 4:56.2 | 6 | 18.0 (0.3) |
| 24 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 4:56.9 | 10 | 18.7 (0.7) |
| 25 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 4:59.5 | 5 | 21.3 (2.6) |
| 26 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 5:00.3 | 6 | 22.1 (0.8) |
| 27 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 5:00.4 | 7 | 22.2 (0.1) |
| 28 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 5:02.8 | 11 | 24.6 (2.4) |
| 29 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 5:03.7 | 1 | 25.5 (0.9) |
| 30 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 5:04.6 | 2 | 26.4 (0.9) |
| 31 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 5:05.5 | 8 | 27.3 (0.9) |
| 32 | 18 | 永由元人/馬場裕之 ADVAN TENDER DC2 | JN-3 | 5:05.9 | 7 | 27.7 (0.4) |
| 33 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 5:09.2 | 8 | 31.0 (3.3) |
| 34 | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 5:09.7 | 2 | 31.5 (0.5) |
| 35 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 5:09.8 | 4 | 31.6 (0.1) |
| 36 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 5:12.1 | 3 | 33.9 (2.3) |
| 37 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 5:13.3 | 4 | 35.1 (1.2) |
| 38 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 5:17.8 | 5 | 39.6 (4.5) |
| 39 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 5:18.6 | 5 | 40.4 (0.8) |
| 40 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 5:23.9 | 6 | 45.7 (5.3) |
| 41 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 5:42.7 | 9 | 1:04.5 (18.8) |
| 42 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 7:15.6 | 10 | 2:37.4 (1:32.9) |
| 43 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 7:39.5 | 11 | 3:01.3 (23.9) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 11:26.0 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 11:28.7 | 2 | 2.7 |
| 3 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 11:37.5 | 3 | 11.5 (8.8) |
| 4 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 11:39.1 | 4 | 13.1 (1.6) |
| 5 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 11:41.6 | 5 | 15.6 (2.5) |
| 6 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 11:45.9 | 6 | 19.9 (4.3) |
| 7 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 11:46.7 | 7 | 20.7 (0.8) |
| 8 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 11:55.6 | 1 | 29.6 (8.9) |
| 9 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 11:56.3 | 2 | 30.3 (0.7) |
| 10 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 11:59.6 | 1 | 33.6 (3.3) |
| 11 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 12:03.5 | 2 | 37.5 (3.9) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 12:05.3 | 3 | 39.3 (1.8) |
| 13 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 12:07.4 | 3 | 41.4 (2.1) |
| 14 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 12:08.6 | 4 | 42.6 (1.2) |
| 15 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 12:12.7 | 8 | 46.7 (4.1) |
| 16 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 12:12.8 | 4 | 46.8 (0.1) |
| 17 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 12:13.9 | 5 | 47.9 (1.1) |
| 18 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 12:15.6 | 1 | 49.6 (1.7) |
| 19 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 12:17.9 | 2 | 51.9 (2.3) |
| 20 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 12:19.4 | 9 | 53.4 (1.5) |
| 21 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 12:21.8 | 3 | 55.8 (2.4) |
| 22 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 12:23.7 | 5 | 57.7 (1.9) |
| 23 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 12:28.4 | 6 | 1:02.4 (4.7) |
| 24 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 12:29.5 | 6 | 1:03.5 (1.1) |
| 25 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 12:36.5 | 1 | 1:10.5 (7.0) |
| - | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 12:41.1 | 1 | 1:15.1 (4.6) |
| 26 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 12:43.0 | 7 | 1:17.0 (1.9) |
| 27 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 12:43.9 | 2 | 1:17.9 (0.9) |
| 28 | 18 | 永由元人/馬場裕之 ADVAN TENDER DC2 | JN-3 | 12:51.7 | 7 | 1:25.7 (7.8) |
| =28 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 12:51.7 | 3 | 1:25.7 (7.8) |
| 30 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 12:52.7 | 8 | 1:26.7 (1.0) |
| 31 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 12:57.4 | 4 | 1:31.4 (4.7) |
| 32 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 13:01.8 | 4 | 1:35.8 (4.4) |
| 33 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 13:04.6 | 5 | 1:38.6 (2.8) |
| - | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 13:06.0 | 2 | 1:40.0 (1.4) |
| 34 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 13:11.5 | 10 | 1:45.5 (5.5) |
| 35 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 13:18.8 | 5 | 1:52.8 (7.3) |
| 36 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 13:19.6 | 11 | 1:53.6 (0.8) |
| 37 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 13:31.8 | 6 | 2:05.8 (12.2) |
| 38 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 14:17.2 | 8 | 2:51.2 (45.4) |
| 39 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 14:53.6 | 9 | 3:27.6 (36.4) |
| 40 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 15:03.6 | 10 | 3:37.6 (10.0) |
| 41 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 17:40.3 | 11 | 6:14.3 (2:36.7) |
PAGE TOP
TRICS