STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 0:25.3 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 0:25.5 | 2 | 0.2 |
| 3 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 0:25.7 | 3 | 0.4 (0.2) |
| 4 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 0:26.0 | 4 | 0.7 (0.3) |
| 5 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 0:26.1 | 5 | 0.8 (0.1) |
| =5 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 0:26.1 | =5 | 0.8 (0.1) |
| 7 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 0:26.3 | 7 | 1.0 (0.2) |
| 8 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 0:26.6 | 8 | 1.3 (0.3) |
| =8 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 0:26.6 | =8 | 1.3 (0.3) |
| 10 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 0:26.8 | 1 | 1.5 (0.2) |
| 11 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 0:27.0 | 10 | 1.7 (0.2) |
| =11 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 0:27.0 | 1 | 1.7 (0.2) |
| 13 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 0:27.3 | 2 | 2.0 (0.3) |
| 14 | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 0:27.4 | 1 | 2.1 (0.1) |
| 15 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 0:27.5 | 2 | 2.2 (0.1) |
| 16 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 0:27.6 | 3 | 2.3 (0.1) |
| 17 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 0:27.7 | 11 | 2.4 (0.1) |
| 18 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 0:27.8 | 3 | 2.5 (0.1) |
| 19 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 0:27.9 | 4 | 2.6 (0.1) |
| =19 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 0:27.9 | 4 | 2.6 (0.1) |
| 21 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 0:28.0 | 5 | 2.7 (0.1) |
| =21 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 0:28.0 | 5 | 2.7 (0.1) |
| 23 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 0:28.1 | 6 | 2.8 (0.1) |
| =23 | 18 | 永由元人/馬場裕之 ADVAN TENDER DC2 | JN-3 | 0:28.1 | =6 | 2.8 (0.1) |
| =23 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 0:28.1 | 1 | 2.8 (0.1) |
| =23 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 0:28.1 | =1 | 2.8 (0.1) |
| 27 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 0:28.3 | 3 | 3.0 (0.2) |
| 28 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 0:28.6 | 8 | 3.3 (0.3) |
| =28 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 0:28.6 | 6 | 3.3 (0.3) |
| =28 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 0:28.6 | 4 | 3.3 (0.3) |
| 31 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 0:28.8 | 7 | 3.5 (0.2) |
| =31 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 0:28.8 | 1 | 3.5 (0.2) |
| 33 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 0:28.9 | 8 | 3.6 (0.1) |
| 34 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 0:29.0 | 2 | 3.7 (0.1) |
| 35 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 0:29.1 | 3 | 3.8 (0.1) |
| 36 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 0:29.2 | 4 | 3.9 (0.1) |
| =36 | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 0:29.2 | 2 | 3.9 (0.1) |
| 38 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 0:30.0 | 5 | 4.7 (0.8) |
| =38 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 0:30.0 | 5 | 4.7 (0.8) |
| 40 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 0:30.6 | 6 | 5.3 (0.6) |
| 41 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 0:31.5 | 9 | 6.2 (0.9) |
| 42 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 0:36.9 | 10 | 11.6 (5.4) |
| 43 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 0:44.0 | 11 | 18.7 (7.1) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 11:51.3 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 11:54.2 | 2 | 2.9 |
| 3 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 12:03.6 | 3 | 12.3 (9.4) |
| 4 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 12:05.4 | 4 | 14.1 (1.8) |
| 5 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 12:08.6 | 5 | 17.3 (3.2) |
| 6 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 12:11.9 | 6 | 20.6 (3.3) |
| 7 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 12:12.4 | 7 | 21.1 (0.5) |
| 8 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 12:23.4 | 1 | 32.1 (11.0) |
| 9 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 12:23.6 | 2 | 32.3 (0.2) |
| 10 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 12:27.1 | 1 | 35.8 (3.5) |
| 11 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 12:31.1 | 2 | 39.8 (4.0) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 12:32.3 | 3 | 41.0 (1.2) |
| 13 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 12:35.5 | 3 | 44.2 (3.2) |
| 14 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 12:36.5 | 4 | 45.2 (1.0) |
| 15 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 12:39.3 | 8 | 48.0 (2.8) |
| 16 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 12:39.6 | 4 | 48.3 (0.3) |
| 17 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 12:41.8 | 5 | 50.5 (2.2) |
| 18 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 12:43.9 | 1 | 52.6 (2.1) |
| 19 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 12:46.0 | 9 | 54.7 (2.1) |
| =19 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 12:46.0 | 2 | 54.7 (2.1) |
| 21 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 12:49.9 | 3 | 58.6 (3.9) |
| 22 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 12:52.3 | 5 | 1:01.0 (2.4) |
| 23 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 12:56.4 | 6 | 1:05.1 (4.1) |
| 24 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 12:57.5 | 6 | 1:06.2 (1.1) |
| 25 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 13:05.6 | 1 | 1:14.3 (8.1) |
| - | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 13:08.5 | 1 | 1:17.2 (2.9) |
| 26 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 13:11.9 | 7 | 1:20.6 (3.4) |
| 27 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 13:12.9 | 2 | 1:21.6 (1.0) |
| 28 | 18 | 永由元人/馬場裕之 ADVAN TENDER DC2 | JN-3 | 13:19.8 | 7 | 1:28.5 (6.9) |
| 29 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 13:20.9 | 3 | 1:29.6 (1.1) |
| 30 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 13:21.3 | 8 | 1:30.0 (0.4) |
| 31 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 13:28.0 | 4 | 1:36.7 (6.7) |
| 32 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 13:31.8 | 4 | 1:40.5 (3.8) |
| 33 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 13:33.2 | 5 | 1:41.9 (1.4) |
| - | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 13:35.2 | 2 | 1:43.9 (2.0) |
| 34 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 13:37.6 | 10 | 1:46.3 (2.4) |
| 35 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 13:47.3 | 11 | 1:56.0 (9.7) |
| 36 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 13:47.6 | 5 | 1:56.3 (0.3) |
| 37 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 14:01.8 | 6 | 2:10.5 (14.2) |
| 38 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 14:48.7 | 8 | 2:57.4 (46.9) |
| 39 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 15:37.6 | 9 | 3:46.3 (48.9) |
| 40 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 15:40.5 | 10 | 3:49.2 (2.9) |
| 41 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 18:09.1 | 11 | 6:17.8 (2:28.6) |
PAGE TOP
TRICS