STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 3:04.7 | 1 | - |
| =1 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 3:04.7 | =1 | 0.0 |
| 3 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 3:05.7 | 3 | 1.0 (1.0) |
| 4 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 3:05.9 | 4 | 1.2 (0.2) |
| 5 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 3:06.2 | 5 | 1.5 (0.3) |
| =5 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 3:06.2 | =5 | 1.5 (0.3) |
| 7 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 3:07.1 | 7 | 2.4 (0.9) |
| 8 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 3:10.3 | 8 | 5.6 (3.2) |
| 9 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 3:10.4 | 1 | 5.7 (0.1) |
| 10 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 3:12.2 | 1 | 7.5 (1.8) |
| 11 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:12.9 | 2 | 8.2 (0.7) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:13.2 | 3 | 8.5 (0.3) |
| 13 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 3:13.7 | 2 | 9.0 (0.5) |
| 14 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 3:14.4 | 9 | 9.7 (0.7) |
| 15 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 3:15.0 | 3 | 10.3 (0.6) |
| =15 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 3:15.0 | 4 | 10.3 (0.6) |
| 17 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 3:15.4 | 1 | 10.7 (0.4) |
| 18 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 3:15.8 | 10 | 11.1 (0.4) |
| =18 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 3:15.8 | 4 | 11.1 (0.4) |
| 20 | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 3:16.3 | 1 | 11.6 (0.5) |
| 21 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 3:16.4 | 5 | 11.7 (0.1) |
| 22 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 3:16.7 | 5 | 12.0 (0.3) |
| 23 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 3:17.1 | 6 | 12.4 (0.4) |
| 24 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 3:17.4 | 2 | 12.7 (0.3) |
| 25 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 3:17.7 | 7 | 13.0 (0.3) |
| 26 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 3:18.3 | 8 | 13.6 (0.6) |
| =26 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 3:18.3 | 3 | 13.6 (0.6) |
| 28 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 3:18.6 | 6 | 13.9 (0.3) |
| 29 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 3:19.3 | 11 | 14.6 (0.7) |
| 30 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 3:20.7 | 9 | 16.0 (1.4) |
| 31 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 3:21.9 | 10 | 17.2 (1.2) |
| =31 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 3:21.9 | 1 | 17.2 (1.2) |
| 33 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 3:25.4 | 2 | 20.7 (3.5) |
| 34 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 3:25.7 | 3 | 21.0 (0.3) |
| 35 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 3:26.3 | 7 | 21.6 (0.6) |
| 36 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 3:26.6 | 4 | 21.9 (0.3) |
| 37 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 3:27.0 | 4 | 22.3 (0.4) |
| 38 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 3:27.3 | 5 | 22.6 (0.3) |
| 39 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 3:27.7 | 5 | 23.0 (0.4) |
| 40 | 18 | 永由元人/馬場裕之 ADVAN TENDER DC2 | JN-3 | 3:27.9 | 8 | 23.2 (0.2) |
| =40 | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 3:27.9 | 2 | 23.2 (0.2) |
| 42 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 3:38.5 | 6 | 33.8 (10.6) |
| 43 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 3:49.0 | 11 | 44.3 (10.5) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 18:24.9 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 18:29.0 | 2 | 4.1 |
| 3 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 18:42.6 | 3 | 17.7 (13.6) |
| 4 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 18:43.5 | 4 | 18.6 (0.9) |
| 5 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 18:45.7 | 5 | 20.8 (2.2) |
| 6 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 18:51.9 | 6 | 27.0 (6.2) |
| 7 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 18:53.5 | 7 | 28.6 (1.6) |
| 8 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 19:14.3 | 1 | 49.4 (20.8) |
| 9 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 19:14.8 | 2 | 49.9 (0.5) |
| 10 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 19:16.4 | 1 | 51.5 (1.6) |
| 11 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 19:24.0 | 2 | 59.1 (7.6) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 19:24.3 | 3 | 59.4 (0.3) |
| 13 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 19:34.5 | 3 | 1:09.6 (10.2) |
| 14 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 19:36.0 | 4 | 1:11.1 (1.5) |
| 15 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 19:38.3 | 4 | 1:13.4 (2.3) |
| 16 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 19:42.0 | 8 | 1:17.1 (3.7) |
| 17 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 19:43.1 | 1 | 1:18.2 (1.1) |
| 18 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 19:44.1 | 2 | 1:19.2 (1.0) |
| 19 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 19:44.7 | 9 | 1:19.8 (0.6) |
| 20 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 19:46.7 | 5 | 1:21.8 (2.0) |
| 21 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 19:53.0 | 6 | 1:28.1 (6.3) |
| 22 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 19:54.8 | 3 | 1:29.9 (1.8) |
| 23 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 19:58.0 | 5 | 1:33.1 (3.2) |
| 24 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 19:58.5 | 6 | 1:33.6 (0.5) |
| - | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 20:09.1 | 1 | 1:44.2 (10.6) |
| 25 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 20:19.9 | 1 | 1:55.0 (10.8) |
| 26 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 20:22.1 | 10 | 1:57.2 (2.2) |
| 27 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 20:22.2 | 7 | 1:57.3 (0.1) |
| 28 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 20:33.4 | 2 | 2:08.5 (11.2) |
| 29 | 18 | 永由元人/馬場裕之 ADVAN TENDER DC2 | JN-3 | 20:37.5 | 7 | 2:12.6 (4.1) |
| 30 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 20:40.6 | 8 | 2:15.7 (3.1) |
| 31 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 20:45.6 | 3 | 2:20.7 (5.0) |
| 32 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 20:47.3 | 11 | 2:22.4 (1.7) |
| 33 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 20:49.1 | 4 | 2:24.2 (1.8) |
| 34 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 20:54.7 | 4 | 2:29.8 (5.6) |
| 35 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 21:00.1 | 5 | 2:35.2 (5.4) |
| - | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 21:12.4 | 2 | 2:47.5 (12.3) |
| 36 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 21:14.0 | 5 | 2:49.1 (1.6) |
| 37 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 21:46.5 | 6 | 3:21.6 (32.5) |
| 38 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 22:57.7 | 8 | 4:32.8 (1:11.2) |
| 39 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 22:59.4 | 9 | 4:34.5 (1.7) |
| 40 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 24:28.4 | 10 | 6:03.5 (1:29.0) |
| 41 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 25:20.3 | 11 | 6:55.4 (51.9) |
PAGE TOP
TRICS