STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 4:35.6 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 4:36.7 | 2 | 1.1 |
| 3 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 4:37.1 | 3 | 1.5 (0.4) |
| 4 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 4:37.9 | 4 | 2.3 (0.8) |
| 5 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 4:38.2 | 5 | 2.6 (0.3) |
| 6 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 4:40.2 | 6 | 4.6 (2.0) |
| 7 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 4:41.7 | 7 | 6.1 (1.5) |
| 8 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 4:44.9 | 1 | 9.3 (3.2) |
| 9 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 4:46.4 | 8 | 10.8 (1.5) |
| 10 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 4:47.1 | 2 | 11.5 (0.7) |
| 11 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 4:48.5 | 1 | 12.9 (1.4) |
| 12 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 4:48.8 | 2 | 13.2 (0.3) |
| 13 | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 4:49.3 | 1 | 13.7 (0.5) |
| 14 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 4:49.5 | 9 | 13.9 (0.2) |
| 15 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 4:49.8 | 3 | 14.2 (0.3) |
| 16 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 4:50.5 | 4 | 14.9 (0.7) |
| 17 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 4:51.7 | 5 | 16.1 (1.2) |
| 18 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 4:51.9 | 1 | 16.3 (0.2) |
| 19 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 4:53.3 | 3 | 17.7 (1.4) |
| 20 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 4:53.4 | 10 | 17.8 (0.1) |
| =20 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 4:53.4 | 4 | 17.8 (0.1) |
| 22 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 4:53.8 | 5 | 18.2 (0.4) |
| 23 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 4:54.5 | 11 | 18.9 (0.7) |
| 24 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 4:54.6 | 2 | 19.0 (0.1) |
| 25 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 4:56.3 | 6 | 20.7 (1.7) |
| =25 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 4:56.3 | 6 | 20.7 (1.7) |
| 27 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 4:57.8 | 7 | 22.2 (1.5) |
| =27 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 4:57.8 | 3 | 22.2 (1.5) |
| 29 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 4:58.1 | 8 | 22.5 (0.3) |
| 30 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 4:59.9 | 9 | 24.3 (1.8) |
| 31 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 5:02.6 | 1 | 27.0 (2.7) |
| 32 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 5:03.8 | 2 | 28.2 (1.2) |
| 33 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 5:04.3 | 10 | 28.7 (0.5) |
| 34 | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 5:07.1 | 2 | 31.5 (2.8) |
| 35 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 5:08.0 | 4 | 32.4 (0.9) |
| 36 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 5:08.3 | 7 | 32.7 (0.3) |
| 37 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 5:11.9 | 3 | 36.3 (3.6) |
| 38 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 5:13.7 | 5 | 38.1 (1.8) |
| 39 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 5:16.1 | 4 | 40.5 (2.4) |
| 40 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 5:21.4 | 5 | 45.8 (5.3) |
| 41 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 5:25.9 | 6 | 50.3 (4.5) |
| 42 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 5:32.1 | 11 | 56.5 (6.2) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 23:00.5 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 23:05.7 | 2 | 5.2 |
| 3 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 23:21.7 | 3 | 21.2 (16.0) |
| 4 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 23:22.8 | 4 | 22.3 (1.1) |
| 5 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 23:27.4 | 5 | 26.9 (4.6) |
| 6 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 23:29.0 | 6 | 28.5 (1.6) |
| 7 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 23:31.4 | 7 | 30.9 (2.4) |
| 8 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 24:01.3 | 1 | 1:00.8 (29.9) |
| 9 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 24:02.8 | 1 | 1:02.3 (1.5) |
| 10 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 24:08.2 | 2 | 1:07.7 (5.4) |
| 11 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 24:11.1 | 2 | 1:10.6 (2.9) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 24:14.1 | 3 | 1:13.6 (3.0) |
| 13 | 13 | 曽根崇仁/桝谷知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN-3 | 24:28.3 | 3 | 1:27.8 (14.2) |
| 14 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 24:28.8 | 4 | 1:28.3 (0.5) |
| 15 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 24:32.3 | 4 | 1:31.8 (3.5) |
| 16 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 24:36.5 | 8 | 1:36.0 (4.2) |
| 17 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 24:37.7 | 1 | 1:37.2 (1.2) |
| 18 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 24:38.1 | 9 | 1:37.6 (0.4) |
| 19 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 24:40.0 | 5 | 1:39.5 (1.9) |
| 20 | 15 | 岡田孝一/石田裕一 DL・KYB アルテックセリカ | JN-3 | 24:41.8 | 6 | 1:41.3 (1.8) |
| 21 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 24:41.9 | 2 | 1:41.4 (0.1) |
| 22 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 24:46.7 | 3 | 1:46.2 (4.8) |
| 23 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 24:54.3 | 5 | 1:53.8 (7.6) |
| 24 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 24:58.4 | 6 | 1:57.9 (4.1) |
| - | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 24:58.4 | 1 | 1:57.9 (4.1) |
| 25 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 25:08.5 | 10 | 2:08.0 (10.1) |
| 26 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 25:20.0 | 7 | 2:19.5 (11.5) |
| 27 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 25:22.5 | 1 | 2:22.0 (2.5) |
| 28 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 25:36.8 | 11 | 2:36.3 (14.3) |
| 29 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 25:37.2 | 2 | 2:36.7 (0.4) |
| 30 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 25:48.9 | 7 | 2:48.4 (11.7) |
| 31 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 25:57.5 | 3 | 2:57.0 (8.6) |
| 32 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 26:05.2 | 4 | 3:04.7 (7.7) |
| 33 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 26:08.1 | 4 | 3:07.6 (2.9) |
| 34 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 26:08.4 | 5 | 3:07.9 (0.3) |
| - | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 26:19.5 | 2 | 3:19.0 (11.1) |
| 35 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 26:35.4 | 5 | 3:34.9 (15.9) |
| 36 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 27:12.4 | 6 | 4:11.9 (37.0) |
| 37 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 27:57.5 | 8 | 4:57.0 (45.1) |
| 38 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 28:29.8 | 9 | 5:29.3 (32.3) |
| 39 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 29:20.1 | 10 | 6:19.6 (50.3) |
| 40 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 30:24.6 | 11 | 7:24.1 (1:04.5) |
PAGE TOP
TRICS