STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 3:36.1 | 1 | - |
| 2 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 3:36.9 | 2 | 0.8 |
| 3 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 3:38.0 | 3 | 1.9 (1.1) |
| 4 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 3:40.0 | 4 | 3.9 (2.0) |
| 5 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 3:40.5 | 5 | 4.4 (0.5) |
| 6 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 3:42.6 | 6 | 6.5 (2.1) |
| 7 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 3:44.2 | 7 | 8.1 (1.6) |
| 8 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 3:47.6 | 8 | 11.5 (3.4) |
| 9 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 3:52.3 | 1 | 16.2 (4.7) |
| 10 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 3:52.5 | 2 | 16.4 (0.2) |
| 11 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:52.7 | 1 | 16.6 (0.2) |
| 12 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 3:53.6 | 9 | 17.5 (0.9) |
| =12 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 3:53.6 | 2 | 17.5 (0.9) |
| 14 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 3:54.2 | 10 | 18.1 (0.6) |
| 15 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 3:56.0 | 3 | 19.9 (1.8) |
| 16 | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 3:56.7 | 1 | 20.6 (0.7) |
| 17 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 3:58.3 | 4 | 22.2 (1.6) |
| 18 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 3:58.5 | 5 | 22.4 (0.2) |
| 19 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 3:59.2 | 1 | 23.1 (0.7) |
| 20 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 3:59.4 | 6 | 23.3 (0.2) |
| 21 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 4:00.9 | 3 | 24.8 (1.5) |
| 22 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 4:01.0 | 4 | 24.9 (0.1) |
| 23 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 4:01.4 | 7 | 25.3 (0.4) |
| 24 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 4:02.0 | 2 | 25.9 (0.6) |
| 25 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 4:03.5 | 8 | 27.4 (1.5) |
| 26 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 4:03.7 | 9 | 27.6 (0.2) |
| 27 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 4:05.7 | 1 | 29.6 (2.0) |
| 28 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 4:08.2 | 2 | 32.1 (2.5) |
| 29 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 4:08.4 | 3 | 32.3 (0.2) |
| 30 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 4:14.4 | 10 | 38.3 (6.0) |
| 31 | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 4:14.5 | 2 | 38.4 (0.1) |
| 32 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 4:14.7 | 4 | 38.6 (0.2) |
| 33 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 4:15.2 | 5 | 39.1 (0.5) |
| 34 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 4:16.6 | 3 | 40.5 (1.4) |
| 35 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 4:17.6 | 11 | 41.5 (1.0) |
| 36 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 4:21.2 | 5 | 45.1 (3.6) |
| 37 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 4:24.7 | 4 | 48.6 (3.5) |
| 38 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 4:26.3 | 5 | 50.2 (1.6) |
| 39 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 4:30.6 | 6 | 54.5 (4.3) |
| 40 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 4:40.2 | 11 | 1:04.1 (9.6) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 3 | 石田正史/澤田茂 DL テイン マルシェ ランサー | JN-4 | 26:37.4 | 1 | - |
| 2 | 4 | 奴田原文雄/小田切順之 ADVAN-PIAAランサー | JN-4 | 26:41.8 | 2 | 4.4 |
| 3 | 7 | 田口幸宏/佐藤忠宜 アドバン PIAA KYB ランサー | JN-4 | 26:59.7 | 3 | 22.3 (17.9) |
| 4 | 5 | 松岡孝典/木村裕介 ニシオガレージ DL インプレッサ | JN-4 | 27:07.0 | 4 | 29.6 (7.3) |
| 5 | 2 | 北村和浩/竹下紀子 アーレスティ DL・KYB インプレッサ | JN-4 | 27:09.0 | 5 | 31.6 (2.0) |
| 6 | 6 | 横尾芳則/安東貞敏 POTENZA KYB ランサー | JN-4 | 27:10.0 | 6 | 32.6 (1.0) |
| 7 | 9 | 古谷哲也/横川紀仁 DL Winmax ランサー | JN-4 | 27:11.9 | 7 | 34.5 (1.9) |
| 8 | 25 | 山口清司/船木一祥 エナペタル 久與 BS レビン | JN-2 | 27:54.9 | 1 | 1:17.5 (43.0) |
| 9 | 16 | 仲鉄雄/藤戸栄司 SixSense常盤歯科ADVANゼロスインテ | JN-3 | 27:55.1 | 1 | 1:17.7 (0.2) |
| 10 | 17 | 村瀬太/宮部弘陽 RSTアジップDLエナペタルFD2 | JN-3 | 28:00.7 | 2 | 1:23.3 (5.6) |
| 11 | 27 | 福永修/奥村久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 28:03.8 | 2 | 1:26.4 (3.1) |
| 12 | 28 | 村田康介/平山真理 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN-2 | 28:10.1 | 3 | 1:32.7 (6.3) |
| 13 | 22 | 高橋悟志/箕作裕子 ミツバ WM DL ラックレビン | JN-2 | 28:28.2 | 4 | 1:50.8 (18.1) |
| 14 | 12 | 番場彬/林哲 ADVAN 1A バンバランサー | JN-4 | 28:30.7 | 8 | 1:53.3 (2.5) |
| 15 | 11 | 石黒雄士/竹薮英樹 ADVAN 1A タケシランサー | JN-4 | 28:31.7 | 9 | 1:54.3 (1.0) |
| 16 | 20 | 大西史朗/馬瀬耕平 シックスセンス DL テイクグッド DC2 | JN-3 | 28:33.3 | 3 | 1:55.9 (1.6) |
| 17 | 36 | 廣瀬康宏/中村信博 メロンブックス BRIG キャッツ DL シティ | JN-1 | 28:39.7 | 1 | 2:02.3 (6.4) |
| 18 | 14 | 森博喜/藤綱和敏 ミツバ・ラック・MRS | JN-3 | 28:40.9 | 4 | 2:03.5 (1.2) |
| 19 | 37 | 明治慎太郎/足立さやか OKUアドバンP.MU EP82 | JN-1 | 28:45.9 | 2 | 2:08.5 (5.0) |
| 20 | 35 | 西山敏/大谷美紀夫 el.DL.WAKO'S.BRIG AA NAS シティ | JN-1 | 28:50.3 | 3 | 2:12.9 (4.4) |
| - | 45 | 那須文章/藤田憲一 モリドライブランサー | AM | 28:55.1 | 1 | 2:17.7 (4.8) |
| 21 | 29 | 松原敦/川北幹雄 シックスセンス DL TAKEGOOD シビック | JN-2 | 28:55.7 | 5 | 2:18.3 (0.6) |
| 22 | 8 | 杉村哲郎/松井和子 CMSC☆DL☆el☆和光s☆Laile☆Winmaxランサー | JN-4 | 28:56.1 | 10 | 2:18.7 (0.4) |
| 23 | 31 | 金成昌幸/原田晃一 ADVAN BRIG MOVEL civic | JN-2 | 28:56.9 | 6 | 2:19.5 (0.8) |
| 24 | 24 | 小野寺清之/及川陽也 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 29:23.7 | 7 | 2:46.3 (26.8) |
| 25 | 33 | 榊雅広/井手上達也 クスコ BS ゼロス CMSC コルト | JN-1.5 | 29:28.2 | 1 | 2:50.8 (4.5) |
| 26 | 32 | 大庭誠介/高橋巧 REPSOL・ADVAN COLT | JN-1.5 | 29:45.4 | 2 | 3:08.0 (17.2) |
| 27 | 10 | 佐藤耕平/松本有司 KOO飛横オサムFランサー28 | JN-4 | 29:54.4 | 11 | 3:17.0 (9.0) |
| 28 | 21 | 濱岡卓也/木暮久男 cusco・M-ONE・DC2 | JN-3 | 30:10.1 | 5 | 3:32.7 (15.7) |
| 29 | 38 | 難波巧/難波功 ADVAN・IRS・コルト | JN-1.5 | 30:14.1 | 3 | 3:36.7 (4.0) |
| 30 | 42 | 岩井謙治/丹羽貴裕 perfctエナペYH共栄タイヤEP | JN-1 | 30:23.1 | 4 | 3:45.7 (9.0) |
| 31 | 41 | 小泉茂/小泉由起 安斉自工アドバンTG旭EPNA | JN-1 | 30:23.3 | 5 | 3:45.9 (0.2) |
| 32 | 34 | 天野智之/井上裕紀子 DL・BRIG・MOTUL・ヴィッツ | JN-1.5 | 30:31.5 | 4 | 3:54.1 (8.2) |
| - | 47 | 柴田哲郎/内野稔秀 シロキヤレビン | AM | 30:34.0 | 2 | 3:56.6 (2.5) |
| 33 | 39 | 大井こずゑ/原田未樹 CMSC*ROSEコルト | JN-1.5 | 31:00.1 | 5 | 4:22.7 (26.1) |
| 34 | 40 | 鷲尾俊一/内田園美 ワコー・ベストワーク スイフト | JN-1.5 | 31:43.0 | 6 | 5:05.6 (42.9) |
| 35 | 23 | 平塚忠博/鈴木裕 ダイハツブーンX4 | JN-2 | 32:01.0 | 8 | 5:23.6 (18.0) |
| 36 | 44 | 前川幸澄/中村清二 TOFソウキヘイスイスポ | JN-2 | 33:10.0 | 9 | 6:32.6 (1:09.0) |
| 37 | 26 | 眞貝知志/澤田耕一 DL テイン MOTUL・BRIG・EK9 | JN-2 | 33:18.4 | 10 | 6:41.0 (8.4) |
| 38 | 30 | 関根正人/原聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン | JN-2 | 34:39.0 | 11 | 8:01.6 (1:20.6) |
PAGE TOP
TRICS